ArcGIS REST Services Directory
JSON

Legend (GEOFACH/Natur_und_Landschaft)

Arten geschützte Fauna (2)
Bachmuschel
Bachneunauge
Bitterling
Edelkrebs
Flußneunauge
Groppe
Große Maräne
Kleine Maräne
Lachs
Meerneunauge
Nordseeschnäpel
Ostsee-Maräne
Querder
Rapfen
Schlammpeitzger
Schleischnäpel
Steinbeißer
Äsche
BIFVO Hauptläufe (4)
1 | Langballigau
2 | Au bei Habernis
3 | Grimsnisau
4 | Loiter Au
5 | Lindaubach (Güderotter Au)
6 | Hüttener Au Quelle bis oberhalb Einmündung Rohau
7 | Johannesbek
8 | Koseler Au
9 | Kriesebyau
10 | Kronsbek
11 | Hohenfelder Mühlenau
12 | Kossau
13 | Farver Au (Steinbek) und Randkanal von der Einmündung der Farver Au bis zur Kreisstraße 48 (Auslaufwerk im Deich)
14 | Kremper Au und Lachsbach sowie der nördliche Bereich des Neustädter Binnenwassers bis zu einem Kreis mit einem Radius von 250 m um die Mündung des Lachsbaches
15 | Trave unterhalb des Warder Sees bis oberhalb der Einmündung der Mözener Au
16 | Pulverbek
17 | Beste unterhalb der Einmündung der Süderbeste bis zur Trave
18 | Bille
19 | Pinnau von der Quelle bis oberhalb der Einmündung der Mühlenau
20 | Krückau von der Quelle bis zur Bundesautobahn 23
21 | Stör von der Quelle bis unterhalb der Einmündung der Geilenbek
22 | Bünzau
23 | Bramau
24 | Mühlenbarbeker Au
25 | Rantzau
26 | Gieselau
27 | Hanerau vom Mühlenteich bis zur Mündung in den Nord-Ostsee-Kanal
28 | Haaler Au von der Quelle bis oberhalb der Einmündung der Fuhlenau
29 | Wiesbek
30 | Jevenau
31 | Wehrau, Mühlenau und Reidsbek
32 | Treene unterhalb des Treßsees bis unterhalb der Einmündung der Silberstedter Au
33 | Linnau
34 | Schaflunder Mühlenstrom
35 | Steinau Büchen
36 | Deringstrom (Mielesystem)
37 | Tensfelder Au
38 | Nessendorfer Mühlenau
39 | Spolsau
BIFVO Zuläufe (5)
1 | Langballigau
2 | Au bei Habernis
3 | Grimsnisau
4 | Loiter Au
5 | Lindaubach (Güderotter Au)
6 | Hüttener Au Quelle bis oberhalb Einmündung Rohau
7 | Johannesbek
8 | Koseler Au
9 | Kriesebyau
10 | Kronsbek
11 | Hohenfelder Mühlenau
12 | Kossau
13 | Farver Au (Steinbek) und Randkanal von der Einmündung der Farver Au bis zur Kreisstraße 48 (Auslaufwerk im Deich)
14 | Kremper Au und Lachsbach sowie der nördliche Bereich des Neustädter Binnenwassers bis zu einem Kreis mit einem Radius von 250 m um die Mündung des Lachsbaches
15 | Trave unterhalb des Warder Sees bis oberhalb der Einmündung der Mözener Au
16 | Pulverbek
17 | Beste unterhalb der Einmündung der Süderbeste bis zur Trave
18 | Bille
19 | Pinnau von der Quelle bis oberhalb der Einmündung der Mühlenau
20 | Krückau von der Quelle bis zur Bundesautobahn 23
21 | Stör von der Quelle bis unterhalb der Einmündung der Geilenbek
22 | Bünzau
23 | Bramau
24 | Mühlenbarbeker Au
25 | Rantzau
26 | Gieselau
27 | Hanerau vom Mühlenteich bis zur Mündung in den Nord-Ostsee-Kanal
28 | Haaler Au von der Quelle bis oberhalb der Einmündung der Fuhlenau
29 | Wiesbek
30 | Jevenau
31 | Wehrau, Mühlenau und Reidsbek
32 | Treene unterhalb des Treßsees bis unterhalb der Einmündung der Silberstedter Au
33 | Linnau
34 | Schaflunder Mühlenstrom
35 | Steinau Büchen
36 | Deringstrom (Mielesystem)
37 | Tensfelder Au
38 | Nessendorfer Mühlenau
39 | Spolsau
Gesetzlich geschützte Biotope (SH2 und SH4) (6)
1a, Natürliche oder naturnahe Fließgewässer
1b, Stillgewässer
2b, Sümpfe
2c, Röhricht
2e, Quellbereiche
4a, Bruchwälder
4b, Sumpfwälder
4d, Auwälder
5f, Salzwiesen im Küstenbereich
7, Stillgewässer
NSG 1:5.000 (7)
Vogelschutzgebiet (SPA) 1:5.000 (8)
Fauna-Flora-Habitat - Gebiet 1:5.000 (9)
biosphaerenreservate (10)
Ramsar (11)
Fließgewässerlandschaften (12)
Hohe Geest
Marschen
Niedere Geest
Niederungen und Moorgebiete
Ostseeküstensaum
Östliches Hügelland