<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<feed xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:inspire_dls="http://inspire.ec.europa.eu/schemas/inspire_dls/1.0" xmlns:lang="ger" xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title>ATOMFeed SH Feldblockfinder Schleswig-Holstein (Downloaddienst)</title>
	<subtitle>Downloaddienst zur Bereitstellung der Feldblöcke, Landschaftselemente, GLÖZ 2- und Nitratkulisse in Schleswig-Holstein.</subtitle>
	<link href="http://sh-mis.schleswig-holstein.de/soapServices/CSWStartup?service=CSW&amp;version=2.0.2&amp;request=GetRecordById&amp;outputschema=http://www.isotc211.org/2005/gmd&amp;elementsetname=full&amp;ID=cc68aa82-d71b-42bb-b5ce-7b850486a842" rel="describedby" type="application/xml"/>
	<link href="https://service.gdi-sh.de/SH_OpenGBD/feeds/Atom_SH_Feldblockfinder_OpenGBD/Atom_SH_Feldblockfinder_OpenGBD.xml" rel="self" type="application/atom+xml" hreflang="ger" title="Selbstreferenz"/>
	<link href="https://service.gdi-sh.de/SH_OpenGBD/feeds/Atom_SH_Feldblockfinder_OpenGBD/Atom_SH_Feldblockfinder_OpenGBD_OSD.xml" rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" title="Open Search Beschreibung ATOMFeed SH Feldblockfinder Schleswig-Holstein (Downloaddienst)"/>
	<id>https://service.gdi-sh.de/SH_OpenGBD/feeds/Atom_SH_Feldblockfinder_OpenGBD/Atom_SH_Feldblockfinder_OpenGBD.xml</id>
	<updated>2026-01-21T16:35:00+01:00</updated>
	<author>
		<name>Landesamt für Vermessung und Geoinformation Schleswig-Holstein (Servicestelle DANord)</name>
		<email>DANord@LVermGeo.landsh.de</email>
	</author>
	<entry>
		<title>Feldblöcke SH 2026</title>
		<inspire_dls:spatial_dataset_identifier_code>21f67269-780f-4f3c-8f66-03dde27acfe7</inspire_dls:spatial_dataset_identifier_code>
		<inspire_dls:spatial_dataset_identifier_namespace>http://registry.gdi.de.org/id/de.sh/</inspire_dls:spatial_dataset_identifier_namespace>
		<link rel="describedby" href="http://sh-mis.schleswig-holstein.de/soapServices/CSWStartup?service=CSW&amp;version=2.0.2&amp;request=GetRecordById&amp;outputschema=http://www.isotc211.org/2005/gmd&amp;elementsetname=full&amp;ID=21f67269-780f-4f3c-8f66-03dde27acfe7" type="application/xml"/>
		<link rel="alternate" href="https://service.gdi-sh.de/SH_OpenGBD/feeds/Atom_SH_Feldblockfinder_OpenGBD/Atom_SH_Feldblockfinder_OpenGBD_21f67269-780f-4f3c-8f66-03dde27acfe7.xml" type="application/atom+xml" hreflang="ger" title="Feldblöcke SH 2026"/>
		<id>https://service.gdi-sh.de/SH_OpenGBD/feeds/Atom_SH_Feldblockfinder_OpenGBD/Atom_SH_Feldblockfinder_OpenGBD_21f67269-780f-4f3c-8f66-03dde27acfe7.xml</id>
		<updated>2026-01-21T12:00:00+01:00</updated>
		<summary>Feldblöcke in Schleswig-Holstein für den Stichtag 01.01.2026.</summary>
		<georss:polygon>53.35 7.86 55.05 7.86 55.05 11.35 53.35 11.35 53.35 7.86</georss:polygon>
		<category term="http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/4258" label="ETRS89"/>
	</entry>
	<entry>
		<title>Landschaftselemente SH 2026</title>
		<inspire_dls:spatial_dataset_identifier_code>c4ddc5b7-036c-4670-b5ed-445d1aa20a2a</inspire_dls:spatial_dataset_identifier_code>
		<inspire_dls:spatial_dataset_identifier_namespace>http://registry.gdi.de.org/id/de.sh/</inspire_dls:spatial_dataset_identifier_namespace>
		<link rel="describedby" href="http://sh-mis.schleswig-holstein.de/soapServices/CSWStartup?service=CSW&amp;version=2.0.2&amp;request=GetRecordById&amp;outputschema=http://www.isotc211.org/2005/gmd&amp;elementsetname=full&amp;ID=c4ddc5b7-036c-4670-b5ed-445d1aa20a2a" type="application/xml"/>
		<link rel="alternate" href="https://service.gdi-sh.de/SH_OpenGBD/feeds/Atom_SH_Feldblockfinder_OpenGBD/Atom_SH_Feldblockfinder_OpenGBD_c4ddc5b7-036c-4670-b5ed-445d1aa20a2a.xml" type="application/atom+xml" hreflang="ger" title="Landschaftselemente SH 2026"/>
		<id>https://service.gdi-sh.de/SH_OpenGBD/feeds/Atom_SH_Feldblockfinder_OpenGBD/Atom_SH_Feldblockfinder_OpenGBD_c4ddc5b7-036c-4670-b5ed-445d1aa20a2a.xml</id>
		<updated>2026-01-21T12:00:00+01:00</updated>
		<summary>Landschaftselemente in Schleswig Holstein zum Stichtag 01.01.2026.</summary>
		<georss:polygon>53.35 7.86 55.05 7.86 55.05 11.35 53.35 11.35 53.35 7.86</georss:polygon>
		<category term="http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/4258" label="ETRS89"/>
	</entry>
	<entry>
		<title>Feuchtgebiete und Moore ab 2 ha (GLÖZ 2) SH</title>
		<inspire_dls:spatial_dataset_identifier_code>176bcfa1-7af2-4bd5-b4e3-2a6212b8fcd2</inspire_dls:spatial_dataset_identifier_code>
		<inspire_dls:spatial_dataset_identifier_namespace>http://registry.gdi.de.org/id/de.sh/</inspire_dls:spatial_dataset_identifier_namespace>
		<link rel="describedby" href="http://sh-mis.schleswig-holstein.de/soapServices/CSWStartup?service=CSW&amp;version=2.0.2&amp;request=GetRecordById&amp;outputschema=http://www.isotc211.org/2005/gmd&amp;elementsetname=full&amp;ID=176bcfa1-7af2-4bd5-b4e3-2a6212b8fcd2" type="application/xml"/>
		<link rel="alternate" href="https://service.gdi-sh.de/SH_OpenGBD/feeds/Atom_SH_Feldblockfinder_OpenGBD/Atom_SH_Feldblockfinder_OpenGBD_176bcfa1-7af2-4bd5-b4e3-2a6212b8fcd2.xml" type="application/atom+xml" hreflang="ger" title="Feuchtgebiete und Moore ab 2 ha (GLÖZ 2) SH"/>
		<id>https://service.gdi-sh.de/SH_OpenGBD/feeds/Atom_SH_Feldblockfinder_OpenGBD/Atom_SH_Feldblockfinder_OpenGBD_176bcfa1-7af2-4bd5-b4e3-2a6212b8fcd2.xml</id>
		<updated>2023-08-18T12:00:00+01:00</updated>
		<summary>Feuchtgebiete und Moore ab 2 ha (GLÖZ 2) in Schleswig-Holstein.</summary>
		<georss:polygon>11.35 7.86 55.05 7.86 55.05 53.35 11.35 53.35 11.35 7.86</georss:polygon>
		<category term="http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/4258" label="ETRS89"/>
	</entry>
	<entry>
		<title>Nitrat-belastete Gebiete nach LDüV in SH</title>
		<inspire_dls:spatial_dataset_identifier_code>694bd2d9-3bea-4818-961c-25024acc0588</inspire_dls:spatial_dataset_identifier_code>
		<inspire_dls:spatial_dataset_identifier_namespace>http://registry.gdi.de.org/id/de.sh/</inspire_dls:spatial_dataset_identifier_namespace>
		<link rel="describedby" href="http://sh-mis.schleswig-holstein.de/soapServices/CSWStartup?service=CSW&amp;version=2.0.2&amp;request=GetRecordById&amp;outputschema=http://www.isotc211.org/2005/gmd&amp;elementsetname=full&amp;ID=694bd2d9-3bea-4818-961c-25024acc0588" type="application/xml"/>
		<link rel="alternate" href="https://service.gdi-sh.de/SH_OpenGBD/feeds/Atom_SH_Feldblockfinder_OpenGBD/Atom_SH_Feldblockfinder_OpenGBD_694bd2d9-3bea-4818-961c-25024acc0588.xml" type="application/atom+xml" hreflang="ger" title="Nitrat-belastete Gebiete nach LDüV in SH"/>
		<id>https://service.gdi-sh.de/SH_OpenGBD/feeds/Atom_SH_Feldblockfinder_OpenGBD/Atom_SH_Feldblockfinder_OpenGBD_694bd2d9-3bea-4818-961c-25024acc0588.xml</id>
		<updated>2023-08-18T12:00:00+01:00</updated>
		<summary>Nitrat-belastete Gebiete für das Jahr 2022 nach LDüV in SH.</summary>
		<georss:polygon>11.35 7.86 55.05 7.86 55.05 53.35 11.35 53.35 11.35 7.86</georss:polygon>
		<category term="http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/4258" label="ETRS89"/>
	</entry>
</feed>
