<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<feed xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:inspire_dls="http://inspire.ec.europa.eu/schemas/inspire_dls/1.0" xmlns:lang="ger" xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title>SH_INSPIREDOWNLOAD_AIII_LU_Bodennutzung</title>
	<subtitle>SH_INSPIREDOWNLOAD_AIII_LU_Bodennutzung</subtitle>
	<link href="http://sh-mis.schleswig-holstein.de/soapServices/CSWStartup?service=CSW&amp;version=2.0.2&amp;request=GetRecordById&amp;outputschema=http://www.isotc211.org/2005/gmd&amp;elementsetname=full&amp;ID=62de1dc9-9dea-4cfb-bab6-863ea247a8a6" rel="describedby" type="application/xml"/>
	<link href="https://service.gdi-sh.de/SH_INSPIREDOWNLOAD_AIII_LU_BLP" rel="self" type="application/atom+xml" hreflang="ger" title="Selbstreferenz"/>
	<link href="https://service.gdi-sh.de/INSPIRE_Atom/LU/SH_INSPIREDOWNLOAD_AIII_LU_BLP_OSD.xml" rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" title="Open Search Beschreibung SH_INSPIREDOWNLOAD_AIII_LU_Bodennutzung"/>
	<id>https://service.gdi-sh.de/SH_INSPIREDOWNLOAD_AIII_LU_BLP</id>
	<updated>2022-10-15T12:00:00+01:00</updated>
	<author>
		<name>Koordinierungsstelle GDI-SH</name>
		<email>GDI-SH@LVermGeo.landsh.de</email>
	</author>
	<entry>
		<title>Baugebiet Aschauhof (Urschrift)</title>
		<inspire_dls:spatial_dataset_identifier_code>c9357787-e678-48b9-a90e-1c94dab9eb69</inspire_dls:spatial_dataset_identifier_code>
		<inspire_dls:spatial_dataset_identifier_namespace>http://registry.gdi.de.org/id/de.sh/</inspire_dls:spatial_dataset_identifier_namespace>
		<link rel="describedby" href="http://sh-mis.schleswig-holstein.de/soapServices/CSWStartup?service=CSW&amp;version=2.0.2&amp;request=GetRecordById&amp;outputschema=http://www.isotc211.org/2005/gmd&amp;elementsetname=full&amp;ID=c9357787-e678-48b9-a90e-1c94dab9eb69" type="application/xml"/>
		<link rel="alternate" href="https://service.gdi-sh.de/INSPIRE_Atom/LU/SH_INSPIREDOWNLOAD_AIII_LU_BLP_c9357787-e678-48b9-a90e-1c94dab9eb69.xml" type="application/atom+xml" hreflang="ger" title="Baugebiet Aschauhof (Urschrift)"/>
		<id>https://service.gdi-sh.de/INSPIRE_Atom/LU/SH_INSPIREDOWNLOAD_AIII_LU_BLP_c9357787-e678-48b9-a90e-1c94dab9eb69.xml</id>
		<rights>Nutzungsbedingungen: Sämtliche Rechte an diesem Dienst liegen bei der Gemeinde Amt Schlei-Ostsee. Das Anschauen ('Viewing') ist kostenfrei. Jede darüber hinausgehende Nutzung, so auch das Einbinden in weitere Anwendungen, bedarf einer vertraglichen Grundlage. Die kommerzielle Nutzung ohne vertragliche Grundlage mit der Gemeinde Amt Schlei-Ostsee ist ausdrücklich ausgeschlossen. Eine systematische Nutzung des Produktes, welche darauf ausgerichtet ist, einen Sekundärdatenbestand zu erstellen, ist ausdrücklich untersagt.</rights>
		<updated>2018-04-12T12:00:00+01:00</updated>
		<summary>Baugebiet Aschauhof</summary>
		<georss:polygon>54.4540384127194 9.927087652429 54.4583253867513 9.927087652429 54.4583253867513 9.93096999007276 54.4540384127194 9.93096999007276 54.4540384127194 9.927087652429</georss:polygon>
		<category term="http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/4258" label="ETRS89"/>
	</entry>
	<entry>
		<title>Flächennutzungsplan Güby (2. Änderung)</title>
		<inspire_dls:spatial_dataset_identifier_code>1f5f345b-0c20-4462-9736-1522026a0eb6</inspire_dls:spatial_dataset_identifier_code>
		<inspire_dls:spatial_dataset_identifier_namespace>http://registry.gdi.de.org/id/de.sh/</inspire_dls:spatial_dataset_identifier_namespace>
		<link rel="describedby" href="http://sh-mis.schleswig-holstein.de/soapServices/CSWStartup?service=CSW&amp;version=2.0.2&amp;request=GetRecordById&amp;outputschema=http://www.isotc211.org/2005/gmd&amp;elementsetname=full&amp;ID=1f5f345b-0c20-4462-9736-1522026a0eb6" type="application/xml"/>
		<link rel="alternate" href="https://service.gdi-sh.de/INSPIRE_Atom/LU/SH_INSPIREDOWNLOAD_AIII_LU_BLP_1f5f345b-0c20-4462-9736-1522026a0eb6.xml" type="application/atom+xml" hreflang="ger" title="Flächennutzungsplan Güby (2. Änderung)"/>
		<id>https://service.gdi-sh.de/INSPIRE_Atom/LU/SH_INSPIREDOWNLOAD_AIII_LU_BLP_1f5f345b-0c20-4462-9736-1522026a0eb6.xml</id>
		<rights>Nutzungsbedingungen: Sämtliche Rechte an diesem Dienst liegen bei der Gemeinde Amt Schlei-Ostsee. Das Anschauen ('Viewing') ist kostenfrei. Jede darüber hinausgehende Nutzung, so auch das Einbinden in weitere Anwendungen, bedarf einer vertraglichen Grundlage. Die kommerzielle Nutzung ohne vertragliche Grundlage mit der Gemeinde Amt Schlei-Ostsee ist ausdrücklich ausgeschlossen. Eine systematische Nutzung des Produktes, welche darauf ausgerichtet ist, einen Sekundärdatenbestand zu erstellen, ist ausdrücklich untersagt.</rights>
		<updated>2018-04-12T12:00:00+01:00</updated>
		<summary>Flächennutzungsplan Güby</summary>
		<georss:polygon>54.4852123589476 9.66244347833828 54.4953552869952 9.66244347833828 54.4953552869952 9.68431370483222 54.4852123589476 9.68431370483222 54.4852123589476 9.66244347833828</georss:polygon>
		<category term="http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/4258" label="ETRS89"/>
	</entry>
	<entry>
		<title>Flächennutzungsplan Winnemark (Urschrift)</title>
		<inspire_dls:spatial_dataset_identifier_code>4e499043-b70c-46b0-a31e-db7d81ad35b0</inspire_dls:spatial_dataset_identifier_code>
		<inspire_dls:spatial_dataset_identifier_namespace>http://registry.gdi.de.org/id/de.sh/</inspire_dls:spatial_dataset_identifier_namespace>
		<link rel="describedby" href="http://sh-mis.schleswig-holstein.de/soapServices/CSWStartup?service=CSW&amp;version=2.0.2&amp;request=GetRecordById&amp;outputschema=http://www.isotc211.org/2005/gmd&amp;elementsetname=full&amp;ID=4e499043-b70c-46b0-a31e-db7d81ad35b0" type="application/xml"/>
		<link rel="alternate" href="https://service.gdi-sh.de/INSPIRE_Atom/LU/SH_INSPIREDOWNLOAD_AIII_LU_BLP_4e499043-b70c-46b0-a31e-db7d81ad35b0.xml" type="application/atom+xml" hreflang="ger" title="Flächennutzungsplan Winnemark (Urschrift)"/>
		<id>https://service.gdi-sh.de/INSPIRE_Atom/LU/SH_INSPIREDOWNLOAD_AIII_LU_BLP_4e499043-b70c-46b0-a31e-db7d81ad35b0.xml</id>
		<rights>Nutzungsbedingungen: Sämtliche Rechte an diesem Dienst liegen bei der Gemeinde Amt Schlei-Ostsee. Das Anschauen ('Viewing') ist kostenfrei. Jede darüber hinausgehende Nutzung, so auch das Einbinden in weitere Anwendungen, bedarf einer vertraglichen Grundlage. Die kommerzielle Nutzung ohne vertragliche Grundlage mit der Gemeinde Amt Schlei-Ostsee ist ausdrücklich ausgeschlossen. Eine systematische Nutzung des Produktes, welche darauf ausgerichtet ist, einen Sekundärdatenbestand zu erstellen, ist ausdrücklich untersagt.</rights>
		<updated>2018-04-12T12:00:00+01:00</updated>
		<summary>Flächennutzungsplan Winnemark</summary>
		<georss:polygon>54.5949487940276 9.89817427909943 54.6369261093427 9.89817427909943 54.6369261093427 9.97042873418127 54.5949487940276 9.97042873418127 54.5949487940276 9.89817427909943</georss:polygon>
		<category term="http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/4258" label="ETRS89"/>
	</entry>
	<entry>
		<title>OBD - Ostteil - Klinik-, Kur-, Sportbereich (7. Änderung)</title>
		<inspire_dls:spatial_dataset_identifier_code>a55c37e5-fd1f-4123-96cc-43bb6b5826c2</inspire_dls:spatial_dataset_identifier_code>
		<inspire_dls:spatial_dataset_identifier_namespace>http://registry.gdi.de.org/id/de.sh/</inspire_dls:spatial_dataset_identifier_namespace>
		<link rel="describedby" href="http://sh-mis.schleswig-holstein.de/soapServices/CSWStartup?service=CSW&amp;version=2.0.2&amp;request=GetRecordById&amp;outputschema=http://www.isotc211.org/2005/gmd&amp;elementsetname=full&amp;ID=a55c37e5-fd1f-4123-96cc-43bb6b5826c2" type="application/xml"/>
		<link rel="alternate" href="https://service.gdi-sh.de/INSPIRE_Atom/LU/SH_INSPIREDOWNLOAD_AIII_LU_BLP_a55c37e5-fd1f-4123-96cc-43bb6b5826c2.xml" type="application/atom+xml" hreflang="ger" title="OBD - Ostteil - Klinik-, Kur-, Sportbereich (7. Änderung)"/>
		<id>https://service.gdi-sh.de/INSPIRE_Atom/LU/SH_INSPIREDOWNLOAD_AIII_LU_BLP_a55c37e5-fd1f-4123-96cc-43bb6b5826c2.xml</id>
		<rights>Nutzungsbedingungen: Sämtliche Rechte an diesem Dienst liegen bei der Gemeinde Amt Schlei-Ostsee. Das Anschauen ('Viewing') ist kostenfrei. Jede darüber hinausgehende Nutzung, so auch das Einbinden in weitere Anwendungen, bedarf einer vertraglichen Grundlage. Die kommerzielle Nutzung ohne vertragliche Grundlage mit der Gemeinde Amt Schlei-Ostsee ist ausdrücklich ausgeschlossen. Eine systematische Nutzung des Produktes, welche darauf ausgerichtet ist, einen Sekundärdatenbestand zu erstellen, ist ausdrücklich untersagt.</rights>
		<updated>2018-04-12T12:00:00+01:00</updated>
		<summary>OBD - Ostteil - Klinik-, Kur-, Sportbereich</summary>
		<georss:polygon>54.5810657327471 10.021374689696 54.5862824526002 10.021374689696 54.5862824526002 10.0256750949452 54.5810657327471 10.0256750949452 54.5810657327471 10.021374689696</georss:polygon>
		<category term="http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/4258" label="ETRS89"/>
	</entry>
	<entry>
		<title>An der Räucherkate (1. Änderung)</title>
		<inspire_dls:spatial_dataset_identifier_code>7bda5722-1b1d-4891-b807-9505886e0319</inspire_dls:spatial_dataset_identifier_code>
		<inspire_dls:spatial_dataset_identifier_namespace>http://registry.gdi.de.org/id/de.sh/</inspire_dls:spatial_dataset_identifier_namespace>
		<link rel="describedby" href="http://sh-mis.schleswig-holstein.de/soapServices/CSWStartup?service=CSW&amp;version=2.0.2&amp;request=GetRecordById&amp;outputschema=http://www.isotc211.org/2005/gmd&amp;elementsetname=full&amp;ID=7bda5722-1b1d-4891-b807-9505886e0319" type="application/xml"/>
		<link rel="alternate" href="https://service.gdi-sh.de/INSPIRE_Atom/LU/SH_INSPIREDOWNLOAD_AIII_LU_BLP_7bda5722-1b1d-4891-b807-9505886e0319.xml" type="application/atom+xml" hreflang="ger" title="An der Räucherkate (1. Änderung)"/>
		<id>https://service.gdi-sh.de/INSPIRE_Atom/LU/SH_INSPIREDOWNLOAD_AIII_LU_BLP_7bda5722-1b1d-4891-b807-9505886e0319.xml</id>
		<rights>Nutzungsbedingungen: Sämtliche Rechte an diesem Dienst liegen bei der Gemeinde Amt Schlei-Ostsee. Das Anschauen ('Viewing') ist kostenfrei. Jede darüber hinausgehende Nutzung, so auch das Einbinden in weitere Anwendungen, bedarf einer vertraglichen Grundlage. Die kommerzielle Nutzung ohne vertragliche Grundlage mit der Gemeinde Amt Schlei-Ostsee ist ausdrücklich ausgeschlossen. Eine systematische Nutzung des Produktes, welche darauf ausgerichtet ist, einen Sekundärdatenbestand zu erstellen, ist ausdrücklich untersagt.</rights>
		<updated>2018-04-12T12:00:00+01:00</updated>
		<summary>An der Räucherkate</summary>
		<georss:polygon>54.4307446799826 9.81868607849654 54.4316494146726 9.81868607849654 54.4316494146726 9.82030498369494 54.4307446799826 9.82030498369494 54.4307446799826 9.81868607849654</georss:polygon>
		<category term="http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/4258" label="ETRS89"/>
	</entry>
	<entry>
		<title>Am Langsee (2. Änderung)</title>
		<inspire_dls:spatial_dataset_identifier_code>2b3a4497-937b-4ab1-a82c-36923da9ef07</inspire_dls:spatial_dataset_identifier_code>
		<inspire_dls:spatial_dataset_identifier_namespace>http://registry.gdi.de.org/id/de.sh/</inspire_dls:spatial_dataset_identifier_namespace>
		<link rel="describedby" href="http://sh-mis.schleswig-holstein.de/soapServices/CSWStartup?service=CSW&amp;version=2.0.2&amp;request=GetRecordById&amp;outputschema=http://www.isotc211.org/2005/gmd&amp;elementsetname=full&amp;ID=2b3a4497-937b-4ab1-a82c-36923da9ef07" type="application/xml"/>
		<link rel="alternate" href="https://service.gdi-sh.de/INSPIRE_Atom/LU/SH_INSPIREDOWNLOAD_AIII_LU_BLP_2b3a4497-937b-4ab1-a82c-36923da9ef07.xml" type="application/atom+xml" hreflang="ger" title="Am Langsee (2. Änderung)"/>
		<id>https://service.gdi-sh.de/INSPIRE_Atom/LU/SH_INSPIREDOWNLOAD_AIII_LU_BLP_2b3a4497-937b-4ab1-a82c-36923da9ef07.xml</id>
		<rights>Nutzungsbedingungen: Sämtliche Rechte an diesem Dienst liegen bei der Gemeinde Amt Schlei-Ostsee. Das Anschauen ('Viewing') ist kostenfrei. Jede darüber hinausgehende Nutzung, so auch das Einbinden in weitere Anwendungen, bedarf einer vertraglichen Grundlage. Die kommerzielle Nutzung ohne vertragliche Grundlage mit der Gemeinde Amt Schlei-Ostsee ist ausdrücklich ausgeschlossen. Eine systematische Nutzung des Produktes, welche darauf ausgerichtet ist, einen Sekundärdatenbestand zu erstellen, ist ausdrücklich untersagt.</rights>
		<updated>2018-04-12T12:00:00+01:00</updated>
		<summary>Am Langsee</summary>
		<georss:polygon>54.5019948478411 9.72390076951032 54.5121908884696 9.72390076951032 54.5121908884696 9.73811124748293 54.5019948478411 9.73811124748293 54.5019948478411 9.72390076951032</georss:polygon>
		<category term="http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/4258" label="ETRS89"/>
	</entry>
	<entry>
		<title>Hülsen (1. Änderung)</title>
		<inspire_dls:spatial_dataset_identifier_code>9bb58e85-949d-4769-84ab-7ca5c24b3a34</inspire_dls:spatial_dataset_identifier_code>
		<inspire_dls:spatial_dataset_identifier_namespace>http://registry.gdi.de.org/id/de.sh/</inspire_dls:spatial_dataset_identifier_namespace>
		<link rel="describedby" href="http://sh-mis.schleswig-holstein.de/soapServices/CSWStartup?service=CSW&amp;version=2.0.2&amp;request=GetRecordById&amp;outputschema=http://www.isotc211.org/2005/gmd&amp;elementsetname=full&amp;ID=9bb58e85-949d-4769-84ab-7ca5c24b3a34" type="application/xml"/>
		<link rel="alternate" href="https://service.gdi-sh.de/INSPIRE_Atom/LU/SH_INSPIREDOWNLOAD_AIII_LU_BLP_9bb58e85-949d-4769-84ab-7ca5c24b3a34.xml" type="application/atom+xml" hreflang="ger" title="Hülsen (1. Änderung)"/>
		<id>https://service.gdi-sh.de/INSPIRE_Atom/LU/SH_INSPIREDOWNLOAD_AIII_LU_BLP_9bb58e85-949d-4769-84ab-7ca5c24b3a34.xml</id>
		<rights>Nutzungsbedingungen: Sämtliche Rechte an diesem Dienst liegen bei der Gemeinde Amt Schlei-Ostsee. Das Anschauen ('Viewing') ist kostenfrei. Jede darüber hinausgehende Nutzung, so auch das Einbinden in weitere Anwendungen, bedarf einer vertraglichen Grundlage. Die kommerzielle Nutzung ohne vertragliche Grundlage mit der Gemeinde Amt Schlei-Ostsee ist ausdrücklich ausgeschlossen. Eine systematische Nutzung des Produktes, welche darauf ausgerichtet ist, einen Sekundärdatenbestand zu erstellen, ist ausdrücklich untersagt.</rights>
		<updated>2018-04-12T12:00:00+01:00</updated>
		<summary>Hülsen</summary>
		<georss:polygon>54.5201916280589 9.71798475015024 54.5211397382517 9.71798475015024 54.5211397382517 9.71916015166142 54.5201916280589 9.71916015166142 54.5201916280589 9.71798475015024</georss:polygon>
		<category term="http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/4258" label="ETRS89"/>
	</entry>
	<entry>
		<title>Flächennutzungsplan Kosel (12. Änderung)</title>
		<inspire_dls:spatial_dataset_identifier_code>a6006dd7-8130-4006-92bb-f27f34562482</inspire_dls:spatial_dataset_identifier_code>
		<inspire_dls:spatial_dataset_identifier_namespace>http://registry.gdi.de.org/id/de.sh/</inspire_dls:spatial_dataset_identifier_namespace>
		<link rel="describedby" href="http://sh-mis.schleswig-holstein.de/soapServices/CSWStartup?service=CSW&amp;version=2.0.2&amp;request=GetRecordById&amp;outputschema=http://www.isotc211.org/2005/gmd&amp;elementsetname=full&amp;ID=a6006dd7-8130-4006-92bb-f27f34562482" type="application/xml"/>
		<link rel="alternate" href="https://service.gdi-sh.de/INSPIRE_Atom/LU/SH_INSPIREDOWNLOAD_AIII_LU_BLP_a6006dd7-8130-4006-92bb-f27f34562482.xml" type="application/atom+xml" hreflang="ger" title="Flächennutzungsplan Kosel (12. Änderung)"/>
		<id>https://service.gdi-sh.de/INSPIRE_Atom/LU/SH_INSPIREDOWNLOAD_AIII_LU_BLP_a6006dd7-8130-4006-92bb-f27f34562482.xml</id>
		<rights>Nutzungsbedingungen: Sämtliche Rechte an diesem Dienst liegen bei der Gemeinde Amt Schlei-Ostsee. Das Anschauen ('Viewing') ist kostenfrei. Jede darüber hinausgehende Nutzung, so auch das Einbinden in weitere Anwendungen, bedarf einer vertraglichen Grundlage. Die kommerzielle Nutzung ohne vertragliche Grundlage mit der Gemeinde Amt Schlei-Ostsee ist ausdrücklich ausgeschlossen. Eine systematische Nutzung des Produktes, welche darauf ausgerichtet ist, einen Sekundärdatenbestand zu erstellen, ist ausdrücklich untersagt.</rights>
		<updated>2018-04-12T12:00:00+01:00</updated>
		<summary>Flächennutzungsplan Kosel</summary>
		<georss:polygon>54.5027882519999 9.75142796122074 54.5051349279713 9.75142796122074 54.5051349279713 9.75282235685368 54.5027882519999 9.75282235685368 54.5027882519999 9.75142796122074</georss:polygon>
		<category term="http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/4258" label="ETRS89"/>
	</entry>
	<entry>
		<title>Kummel (Urschrift)</title>
		<inspire_dls:spatial_dataset_identifier_code>13b02b0d-d55d-49f9-93e1-f6a1ca41134e</inspire_dls:spatial_dataset_identifier_code>
		<inspire_dls:spatial_dataset_identifier_namespace>http://registry.gdi.de.org/id/de.sh/</inspire_dls:spatial_dataset_identifier_namespace>
		<link rel="describedby" href="http://sh-mis.schleswig-holstein.de/soapServices/CSWStartup?service=CSW&amp;version=2.0.2&amp;request=GetRecordById&amp;outputschema=http://www.isotc211.org/2005/gmd&amp;elementsetname=full&amp;ID=13b02b0d-d55d-49f9-93e1-f6a1ca41134e" type="application/xml"/>
		<link rel="alternate" href="https://service.gdi-sh.de/INSPIRE_Atom/LU/SH_INSPIREDOWNLOAD_AIII_LU_BLP_13b02b0d-d55d-49f9-93e1-f6a1ca41134e.xml" type="application/atom+xml" hreflang="ger" title="Kummel (Urschrift)"/>
		<id>https://service.gdi-sh.de/INSPIRE_Atom/LU/SH_INSPIREDOWNLOAD_AIII_LU_BLP_13b02b0d-d55d-49f9-93e1-f6a1ca41134e.xml</id>
		<rights>Nutzungsbedingungen: Sämtliche Rechte an diesem Dienst liegen bei der Gemeinde Amt Schlei-Ostsee. Das Anschauen ('Viewing') ist kostenfrei. Jede darüber hinausgehende Nutzung, so auch das Einbinden in weitere Anwendungen, bedarf einer vertraglichen Grundlage. Die kommerzielle Nutzung ohne vertragliche Grundlage mit der Gemeinde Amt Schlei-Ostsee ist ausdrücklich ausgeschlossen. Eine systematische Nutzung des Produktes, welche darauf ausgerichtet ist, einen Sekundärdatenbestand zu erstellen, ist ausdrücklich untersagt.</rights>
		<updated>2018-04-12T12:00:00+01:00</updated>
		<summary>Kummel</summary>
		<georss:polygon>54.500407609477 9.78779669786132 54.5017442398191 9.78779669786132 54.5017442398191 9.79161123763455 54.500407609477 9.79161123763455 54.500407609477 9.78779669786132</georss:polygon>
		<category term="http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/4258" label="ETRS89"/>
	</entry>
	<entry>
		<title>Schloss Schönhagen (1. Änderung)</title>
		<inspire_dls:spatial_dataset_identifier_code>eadad265-b638-4ec4-84ac-c5084d481948</inspire_dls:spatial_dataset_identifier_code>
		<inspire_dls:spatial_dataset_identifier_namespace>http://registry.gdi.de.org/id/de.sh/</inspire_dls:spatial_dataset_identifier_namespace>
		<link rel="describedby" href="http://sh-mis.schleswig-holstein.de/soapServices/CSWStartup?service=CSW&amp;version=2.0.2&amp;request=GetRecordById&amp;outputschema=http://www.isotc211.org/2005/gmd&amp;elementsetname=full&amp;ID=eadad265-b638-4ec4-84ac-c5084d481948" type="application/xml"/>
		<link rel="alternate" href="https://service.gdi-sh.de/INSPIRE_Atom/LU/SH_INSPIREDOWNLOAD_AIII_LU_BLP_eadad265-b638-4ec4-84ac-c5084d481948.xml" type="application/atom+xml" hreflang="ger" title="Schloss Schönhagen (1. Änderung)"/>
		<id>https://service.gdi-sh.de/INSPIRE_Atom/LU/SH_INSPIREDOWNLOAD_AIII_LU_BLP_eadad265-b638-4ec4-84ac-c5084d481948.xml</id>
		<rights>Nutzungsbedingungen: Sämtliche Rechte an diesem Dienst liegen bei der Gemeinde Amt Schlei-Ostsee. Das Anschauen ('Viewing') ist kostenfrei. Jede darüber hinausgehende Nutzung, so auch das Einbinden in weitere Anwendungen, bedarf einer vertraglichen Grundlage. Die kommerzielle Nutzung ohne vertragliche Grundlage mit der Gemeinde Amt Schlei-Ostsee ist ausdrücklich ausgeschlossen. Eine systematische Nutzung des Produktes, welche darauf ausgerichtet ist, einen Sekundärdatenbestand zu erstellen, ist ausdrücklich untersagt.</rights>
		<updated>2018-04-12T12:00:00+01:00</updated>
		<summary>Schloss Schönhagen</summary>
		<georss:polygon>54.6290973593588 10.0211776077466 54.6332069304426 10.0211776077466 54.6332069304426 10.0234510882675 54.6290973593588 10.0234510882675 54.6290973593588 10.0211776077466</georss:polygon>
		<category term="http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/4258" label="ETRS89"/>
	</entry>
	<entry>
		<title>An der K 55 in Götheby (Urschrift)</title>
		<inspire_dls:spatial_dataset_identifier_code>11665383-aaa2-4050-bbdc-f083276b8a31</inspire_dls:spatial_dataset_identifier_code>
		<inspire_dls:spatial_dataset_identifier_namespace>http://registry.gdi.de.org/id/de.sh/</inspire_dls:spatial_dataset_identifier_namespace>
		<link rel="describedby" href="http://sh-mis.schleswig-holstein.de/soapServices/CSWStartup?service=CSW&amp;version=2.0.2&amp;request=GetRecordById&amp;outputschema=http://www.isotc211.org/2005/gmd&amp;elementsetname=full&amp;ID=11665383-aaa2-4050-bbdc-f083276b8a31" type="application/xml"/>
		<link rel="alternate" href="https://service.gdi-sh.de/INSPIRE_Atom/LU/SH_INSPIREDOWNLOAD_AIII_LU_BLP_11665383-aaa2-4050-bbdc-f083276b8a31.xml" type="application/atom+xml" hreflang="ger" title="An der K 55 in Götheby (Urschrift)"/>
		<id>https://service.gdi-sh.de/INSPIRE_Atom/LU/SH_INSPIREDOWNLOAD_AIII_LU_BLP_11665383-aaa2-4050-bbdc-f083276b8a31.xml</id>
		<rights>Nutzungsbedingungen: Sämtliche Rechte an diesem Dienst liegen bei der Gemeinde Amt Schlei-Ostsee. Das Anschauen ('Viewing') ist kostenfrei. Jede darüber hinausgehende Nutzung, so auch das Einbinden in weitere Anwendungen, bedarf einer vertraglichen Grundlage. Die kommerzielle Nutzung ohne vertragliche Grundlage mit der Gemeinde Amt Schlei-Ostsee ist ausdrücklich ausgeschlossen. Eine systematische Nutzung des Produktes, welche darauf ausgerichtet ist, einen Sekundärdatenbestand zu erstellen, ist ausdrücklich untersagt.</rights>
		<updated>2018-04-12T12:00:00+01:00</updated>
		<summary>An der K 55 in Götheby</summary>
		<georss:polygon>54.4806958558154 9.71308627288236 54.4832767965578 9.71308627288236 54.4832767965578 9.71676941855874 54.4806958558154 9.71676941855874 54.4806958558154 9.71308627288236</georss:polygon>
		<category term="http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/4258" label="ETRS89"/>
	</entry>
	<entry>
		<title>Golfanlage (Urschrift)</title>
		<inspire_dls:spatial_dataset_identifier_code>827e8689-a0a4-4761-b201-f8d899012ce2</inspire_dls:spatial_dataset_identifier_code>
		<inspire_dls:spatial_dataset_identifier_namespace>http://registry.gdi.de.org/id/de.sh/</inspire_dls:spatial_dataset_identifier_namespace>
		<link rel="describedby" href="http://sh-mis.schleswig-holstein.de/soapServices/CSWStartup?service=CSW&amp;version=2.0.2&amp;request=GetRecordById&amp;outputschema=http://www.isotc211.org/2005/gmd&amp;elementsetname=full&amp;ID=827e8689-a0a4-4761-b201-f8d899012ce2" type="application/xml"/>
		<link rel="alternate" href="https://service.gdi-sh.de/INSPIRE_Atom/LU/SH_INSPIREDOWNLOAD_AIII_LU_BLP_827e8689-a0a4-4761-b201-f8d899012ce2.xml" type="application/atom+xml" hreflang="ger" title="Golfanlage (Urschrift)"/>
		<id>https://service.gdi-sh.de/INSPIRE_Atom/LU/SH_INSPIREDOWNLOAD_AIII_LU_BLP_827e8689-a0a4-4761-b201-f8d899012ce2.xml</id>
		<rights>Nutzungsbedingungen: Sämtliche Rechte an diesem Dienst liegen bei der Gemeinde Amt Schlei-Ostsee. Das Anschauen ('Viewing') ist kostenfrei. Jede darüber hinausgehende Nutzung, so auch das Einbinden in weitere Anwendungen, bedarf einer vertraglichen Grundlage. Die kommerzielle Nutzung ohne vertragliche Grundlage mit der Gemeinde Amt Schlei-Ostsee ist ausdrücklich ausgeschlossen. Eine systematische Nutzung des Produktes, welche darauf ausgerichtet ist, einen Sekundärdatenbestand zu erstellen, ist ausdrücklich untersagt.</rights>
		<updated>2018-04-12T12:00:00+01:00</updated>
		<summary>Golfanlage</summary>
		<georss:polygon>54.4846441379936 9.65807727947352 54.4910357251037 9.65807727947352 54.4910357251037 9.68270917972967 54.4846441379936 9.68270917972967 54.4846441379936 9.65807727947352</georss:polygon>
		<category term="http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/4258" label="ETRS89"/>
	</entry>
	<entry>
		<title>OBD - Ostteil - Klinik-, Kur-, Sportbereich (2. Änderung)</title>
		<inspire_dls:spatial_dataset_identifier_code>728c35b8-e4d3-49e8-9757-7fe7a1278e49</inspire_dls:spatial_dataset_identifier_code>
		<inspire_dls:spatial_dataset_identifier_namespace>http://registry.gdi.de.org/id/de.sh/</inspire_dls:spatial_dataset_identifier_namespace>
		<link rel="describedby" href="http://sh-mis.schleswig-holstein.de/soapServices/CSWStartup?service=CSW&amp;version=2.0.2&amp;request=GetRecordById&amp;outputschema=http://www.isotc211.org/2005/gmd&amp;elementsetname=full&amp;ID=728c35b8-e4d3-49e8-9757-7fe7a1278e49" type="application/xml"/>
		<link rel="alternate" href="https://service.gdi-sh.de/INSPIRE_Atom/LU/SH_INSPIREDOWNLOAD_AIII_LU_BLP_728c35b8-e4d3-49e8-9757-7fe7a1278e49.xml" type="application/atom+xml" hreflang="ger" title="OBD - Ostteil - Klinik-, Kur-, Sportbereich (2. Änderung)"/>
		<id>https://service.gdi-sh.de/INSPIRE_Atom/LU/SH_INSPIREDOWNLOAD_AIII_LU_BLP_728c35b8-e4d3-49e8-9757-7fe7a1278e49.xml</id>
		<rights>Nutzungsbedingungen: Sämtliche Rechte an diesem Dienst liegen bei der Gemeinde Amt Schlei-Ostsee. Das Anschauen ('Viewing') ist kostenfrei. Jede darüber hinausgehende Nutzung, so auch das Einbinden in weitere Anwendungen, bedarf einer vertraglichen Grundlage. Die kommerzielle Nutzung ohne vertragliche Grundlage mit der Gemeinde Amt Schlei-Ostsee ist ausdrücklich ausgeschlossen. Eine systematische Nutzung des Produktes, welche darauf ausgerichtet ist, einen Sekundärdatenbestand zu erstellen, ist ausdrücklich untersagt.</rights>
		<updated>2018-04-12T12:00:00+01:00</updated>
		<summary>OBD - Ostteil - Klinik-, Kur-, Sportbereich</summary>
		<georss:polygon>54.584488002064 10.0229352915676 54.58550592715 10.0229352915676 54.58550592715 10.0244297842493 54.584488002064 10.0244297842493 54.584488002064 10.0229352915676</georss:polygon>
